" />

2024 NET HUZUR HAKKI ÖDEME TABLOSU

Dönem: 2024
Net Huzur Hakkı Tutarı: 17.002,12 TL
İstisna Öncesi Gelir Vergisi Tutarı: 2.550,32 TL
Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası: 2.550,32 TL
İstisna Sonrası Gelir Vergisi Tutarı: 0,00 TL
Damga Vergisi Matrahı: 17.002,12 TL
İstisna Öncesi Damga Vergisi Tutarı (%0,759): 129,05 TL
Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası: 129,05 TL
İstisna Sonrası Damga Vergisi Tutarı: 0,00 TL
Brüt Huzur Hakkı Tutarı: 17.002,12 TL

DÖNEM BRÜT Aylık Gelir Vergisi Matrahı Kümülatif Vergi Matrahı Aylık Gelir Vergisi Asgari Ücret Kümülatif Matrah Asgari Ücretin Vergisi İstisna Matrah Kesilecek Gelir Vergisi Damga Vergisi Matrahı İstisnası Damga Vergisi Matrahı Damga Vergisi Toplam Ele Geçen
Ocak 20.002,50 20.002,50 20.002,50 3.000,38 17.002,13 2.550,32 17.002,13 450,06 20.002,50 0 0 19.552,44
Şubat 20.002,50 20.002,50 40.005,00 3.000,38 34.004,25 2.550,32 17.002,13 450,06 20.002,50 0 0 19.552,44
Mart 20.002,50 20.002,50 60.007,50 3.000,38 51.006,38 2.550,32 17.002,13 450,06 20.002,50 0 0 19.552,44
Nisan 20.002,50 20.002,50 80.010,00 3.000,38 68.008,50 2.550,32 17.002,13 450,06 20.002,50 0 0 19.552,44
Mayıs 20.002,50 20.002,50 100.012,50 3.000,38 85.010,63 2.550,32 17.002,13 450,06 20.002,50 0 0 19.552,44
Haziran 20.002,50 20.002,50 120.015,00 3.501,13 102.012,75 2.550,32 17.002,13 950,81 20.002,50 0 0 19.051,69
Temmuz 20.002,50 20.002,50 140.017,50 4.000,50 119.014,88 3.001,06 17.002,13 999,44 20.002,50 0 0 19.003,06
Ağustos 20.002,50 20.002,50 160.020,00 4.000,50 136.017,00 3.400,43 17.002,13 600,07 20.002,50 0 0 19.402,43
Eylül 20.002,50 20.002,50 180.022,50 4.000,50 153.019,13 3.400,43 17.002,13 600,08 20.002,50 0 0 19.402,43
Ekim 20.002,50 20.002,50 200.025,00 4.000,50 170.021,25 3.400,43 17.002,13 600,08 20.002,50 0 0 19.402,43
Kasım 20.002,50 20.002,50 220.027,50 4.000,50 187.023,38 3.400,43 17.002,13 600,07 20.002,50 0 0 19.402,43
Aralık 20.002,50 20.002,50 240.030,00 4.702,60 204.025,50 3.400,43 17.002,13 1.302,18 20.002,50 0 0 18.700,33

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi